艾德芬强固活性胶原蛋白淨重100g
50g-1000元
100g-1800元
200g-3000元
市面唯一两家第II型胶原蛋白 品质比较
重 要 项 目 | Geneway水解胶原蛋白 | UC-II 胶原蛋白 |
类型 | 第II型 (医疗型) | 第II型 (医疗型) |
原料来源 | Geneway | InterHealth |
原料产地 | 臺湾 | 美国 |
食用历史 | 1979年即發表过相关文章 | 近十年 |
原料来源 | 猪皮 | 鸡胸软骨 |
原料与人类近似度 | 猪与人基因近似98%五脏六腑与人类相同 | 鸡的基因近似45% |
外观 | 造粒 | 磨粉粉末 |
溶解度 | 快速下沉、溶解度佳 | 溶解度普通 |
味道 | 味道中性,接受度高 | 尚可 |
蛋白质含量 (纯度) | 95-99.5% | 28% (曾电询问) |
建议剂量 | 7-10 g (实验证实最有效每日剂量) | 40 mg |
是否含有化学成份 | 无 | 不详 |
製程 | 酵素水解 | 低温萃取 |
分子量 | 3000 kDa | 三股螺旋,分子量大 |
快速吸收 | 95%水解胶原蛋白会在12 小时内被吸收(1999年Geneway实验证实) | 未实验证实 |
专利 | 1.功效专利-Agents for the treatments of arthroses. 2.製程专利-木聚醣水解酵素. | 製程专利 |
临床 (人体临床试验) | 十六篇 | 八篇 |
促进第I型胶原增生 | 有(实验证实) | 无 |
促进第II型胶原增生 | 有 (实验证实) | 无 |
关节软骨组织修补 | 有 (实验证实) | 无 |
减少关节疼痛(發炎反应) | 有 | 有 |
减少疼痛感 | 有 | 有 |
改善行动力 | 有 | 有 |
◉ 寄送时间:除特殊商品送达时间于产品说明中另有标註外,原则上商品将于订单完成、付款成功后 7 个工作天内送达(不含週六日)。
◉ 送货方式:透过宅配或是邮局送达。除网页另有特别标示外,均为常温配送。 消费者订购之商品若经配送两次无法送达,再经本公司以电话与 E-mail 均无法联繫逾三天者,本公司将取消该笔订单,并且全额退款。